Defensas de muelle tipo PVC barco boya defensas
Defensas de muelle tipo PVC barco boya defensas
Chatee ahoraDetalles
Defensas de muelle tipo PVC barco boya defensas
Tipo A | |||||||||
Material: PVC (protección UV) Especificaciones | |||||||||
Serie | Modelo | Size(D*H*A) | Espesor | Diámetro del ojo | Peso | Flotabilidad | Volumen (litro) | Medida del cartón | Cantidad por caja (pieza) |
Un Color puro General | A25 | 25 * 31 * 2.5 cm | 3,8 mm | 28mm | 850g | 8kg | 5,91 L | 58 * 46 * 27 cm | 15 |
A29 | 29 * 37 * 2.7 cm | 3,8 mm | 28mm | 1000g | 12kg | 13.2 L | 58 * 46 * 27 cm | 13 | |
A38 | 38 * 48 * 3,7 cm | 3,8 mm | 30mm | 2500g | 20kg | 30.8 L | 58 * 46 * 27 cm | 6 | |
A45 | 45 * 60 * 3,7 cm | 3,8 mm | 30mm | 3000g | 30kg | 54.9 L | 58 * 46 * 27 cm | 5 | |
A50 | 55 * 73 * 3,7 cm | 3,8 mm | 30mm | 3300g | 40kg | L 71,95 | 58 * 46 * 27 cm | 4 | |
A55 | 55 * 73 * 3,7 cm | 3,8 mm | 30mm | 4000g | 50kg | 95.7 L | 58 * 46 * 27 cm | 3 | |
A65 | 65 * 85 * 3,7 cm | 3,8 mm | 30mm | 4500g | 70kg | 158L | 68 * 41 * 22 cm | 3 | |
A75 | 75 * 90 * 3,7 cm | 3,8 mm | 30mm | 5000g | 100kg | 242L | 68 * 41 * 22 cm | 3 | |
A95 | 95 * 110 * 3,7 cm | 3,8 mm | 30mm | g 9000 | 150kg | 316L | 70 * 45 * 50 cm | 4 | |
A100 | 100 * 112 * 3,7 cm | 3,8 mm | 30mm | 10500g | 200kg | 348L | 70 * 45 * 50 cm | 4 | |
A - BL/R (top BL/R negro con cuerpo de color rojo o cuerpo amarillo) | A25(BL/R) | 25 * 31 * 2.5 cm | 3,8 mm | 28mm | 850g | 8kg | 5,91 L | 58 * 46 * 27 cm | 15 |
A29(BL/R) | 29 * 37 * 2.7 cm | 3,8 mm | 28mm | 1000g | 12kg | 13.2 L | 58 * 46 * 27 cm | 13 | |
A38(BL/R) | 38 * 48 * 3,7 cm | 3,8 mm | 30mm | 2500g | 20kg | 30.8 L | 58 * 46 * 27 cm | 6 | |
A45(BL/R) | 45 * 60 * 3,7 cm | 3,8 mm | 30mm | 3000g | 30kg | 54.9 L | 58 * 46 * 27 cm | 5 | |
A50(BL/R) | 55 * 73 * 3,7 cm | 3,8 mm | 30mm | 3300g | 40kg | L 71,95 | 58 * 46 * 27 cm | 4 |
Artículo anterior:Defensas para barcos HTM Defensas de muelle inflables grandes
Siguiente artículo:316 acero inoxidable barco guardabarros grapas OEM aceptado
productos relacionados